<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constanze Guhr Illustration</title>
	<atom:link href="https://constanzeguhr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://constanzeguhr.de/</link>
	<description>Illustrations for books, magazines and private</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 21:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://constanzeguhr.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo2019-color-nurkopf-32x32.jpg</url>
	<title>Constanze Guhr Illustration</title>
	<link>https://constanzeguhr.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Art Journal Festival</title>
		<link>https://constanzeguhr.de/2026/05/27/art-journal-festival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanze Guhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://constanzeguhr.de/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 Sachen, die ich beim Art Journal Festival (wieder)gelernt habe:  Obwohl es fast schon wieder eine Woche her ist, denke ich noch sehr oft an dieses tolle Erlebnis. Es war einfach so überwältigend und angenehm mit Menschen zusammenzukommen, die das Gleiche lieben und gerne machen. Und so ein Treffen in echt hat eine ganz andere &#8230; <a href="https://constanzeguhr.de/2026/05/27/art-journal-festival/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;Art Journal Festival&#8220; </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://constanzeguhr.de/2026/05/27/art-journal-festival/">Art Journal Festival</a> erschien zuerst auf <a href="https://constanzeguhr.de">Constanze Guhr Illustration</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kannst du von deiner Kunst leben?</title>
		<link>https://constanzeguhr.de/2026/05/27/kannst-du-von-deiner-kunst-leben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanze Guhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://constanzeguhr.de/?p=3012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leben können oder nicht leben können &#8230; Im Januar veranstalte ich regelmäßig ein Suppentreffen zu dem ich meine Freundinnen und Kolleginnen in wechselnder Zusammensetzung einlade. Es ist meine Soup for the soulEs nährt meine Seele und meinen Körper in der kältesten Zeit des Jahres. Wir sitzen in kleinen Gruppen, essen Suppe und unterhalten uns &#8211;nur wir &#8230; <a href="https://constanzeguhr.de/2026/05/27/kannst-du-von-deiner-kunst-leben/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;Kannst du von deiner Kunst leben?&#8220; </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://constanzeguhr.de/2026/05/27/kannst-du-von-deiner-kunst-leben/">Kannst du von deiner Kunst leben?</a> erschien zuerst auf <a href="https://constanzeguhr.de">Constanze Guhr Illustration</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live Zeichnen und graphic Recording</title>
		<link>https://constanzeguhr.de/2026/01/13/live-zeichnen-und-graphic-recording/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanze Guhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[graphic faciltiating]]></category>
		<category><![CDATA[graphic recording]]></category>
		<category><![CDATA[live zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[sketchnotes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://constanzeguhr.de/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graphic Recording – komplexe Inhalte sichtbar machen Live Zeichnen und graphic Recording: Live-Visualisierung, die Inhalte strukturiert und klug sichtbar macht Mit meinem Angebot&#160;Graphic Recording&#160;unterstütze ich Teams, Organisationen und Veranstaltungen dabei,&#160;Gesagtes sichtbar und verständlich zu machen: in Meetings, Workshops, Konferenzen oder kreativen Prozessen. Während Diskussionen oder Präsentationen entstehen vor Ort visuelle „Landkarten“ des Inhalts – mit &#8230; <a href="https://constanzeguhr.de/2026/01/13/live-zeichnen-und-graphic-recording/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;Live Zeichnen und graphic Recording&#8220; </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://constanzeguhr.de/2026/01/13/live-zeichnen-und-graphic-recording/">Live Zeichnen und graphic Recording</a> erschien zuerst auf <a href="https://constanzeguhr.de">Constanze Guhr Illustration</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
