<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constanze Guhr Illustration</title>
	<atom:link href="https://constanzeguhr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://constanzeguhr.de/</link>
	<description>Illustrations for books, magazines and private</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 23:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://constanzeguhr.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo2019-color-nurkopf-32x32.jpg</url>
	<title>Constanze Guhr Illustration</title>
	<link>https://constanzeguhr.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Live Zeichnen und graphic Recording</title>
		<link>https://constanzeguhr.de/2026/01/13/live-zeichnen-und-graphic-recording/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanze Guhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[graphic faciltiating]]></category>
		<category><![CDATA[graphic recording]]></category>
		<category><![CDATA[live zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[sketchnotes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://constanzeguhr.de/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graphic Recording – komplexe Inhalte sichtbar machen Live Zeichnen und graphic Recording: Live-Visualisierung, die Inhalte strukturiert und klug sichtbar macht Mit meinem Angebot&#160;Graphic Recording&#160;unterstütze ich Teams, Organisationen und Veranstaltungen dabei,&#160;Gesagtes sichtbar und verständlich zu machen: in Meetings, Workshops, Konferenzen oder kreativen Prozessen. Während Diskussionen oder Präsentationen entstehen vor Ort visuelle „Landkarten“ des Inhalts – mit &#8230; <a href="https://constanzeguhr.de/2026/01/13/live-zeichnen-und-graphic-recording/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;Live Zeichnen und graphic Recording&#8220; </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://constanzeguhr.de/2026/01/13/live-zeichnen-und-graphic-recording/">Live Zeichnen und graphic Recording</a> erschien zuerst auf <a href="https://constanzeguhr.de">Constanze Guhr Illustration</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elizabeth und ihr Garten</title>
		<link>https://constanzeguhr.de/2025/10/18/elizabeth-und-ihr-garten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanze Guhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 10:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://constanzeguhr.de/?p=2885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elizabeth und ihr Garten – Elizabeth von Arnim, illustriert von Constanze Guhr (Inselbücherei 2024) Mit liebevollen Illustrationen hat&#160;Constanze Guhr&#160;das literarische Kleinod&#160;„Elizabeth und ihr Garten“&#160;von&#160;Elizabeth von Arnim&#160;zu neuem Leben erweckt. Die Neuausgabe erschien 2024 in der renommierten&#160;Inselbücherei&#160;und verbindet den feinen Humor und die Naturverbundenheit des Originals mit einer modernen, künstlerischen Bildsprache. Elizabeth von Arnims autobiografisch inspirierter &#8230; <a href="https://constanzeguhr.de/2025/10/18/elizabeth-und-ihr-garten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;Elizabeth und ihr Garten&#8220; </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://constanzeguhr.de/2025/10/18/elizabeth-und-ihr-garten/">Elizabeth und ihr Garten</a> erschien zuerst auf <a href="https://constanzeguhr.de">Constanze Guhr Illustration</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Club für kreatives Chaos</title>
		<link>https://constanzeguhr.de/2025/07/28/club-fuer-kreatives-chaos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanze Guhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://constanzeguhr.de/?p=2798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor einem Jahr habe ich den Club für kreatives Chaos gegründet. Jetzt geht er schon in die dritte Runde. Nach den ersten 6 Monaten haben wir festgestellt, dass es unzählige interessante Künstlerinnen gibt, mit denen man sich beschäftigen könnte. Das fanden die fast 50 Teilnehmerinnen am interessantesten. Also habe ich mich für die zweite Runde &#8230; <a href="https://constanzeguhr.de/2025/07/28/club-fuer-kreatives-chaos/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">&#8222;Club für kreatives Chaos&#8220; </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://constanzeguhr.de/2025/07/28/club-fuer-kreatives-chaos/">Club für kreatives Chaos</a> erschien zuerst auf <a href="https://constanzeguhr.de">Constanze Guhr Illustration</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
